<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blogcienciaficcion : Blogcienciaficcion</title>
		<link>http://blogcienciaficcion.crear-blog.com/Blogcienciaficcion-b1.htm</link>
		<description>Blog de ciencia y ficción, cine, tecnología, inteligencia artificial, teorías, robots y androides, universo</description>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 00:37:47 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Blogcienciaficcion : Blogcienciaficcion</title>
			<url></url>
			<link>http://blogcienciaficcion.crear-blog.com/Blogcienciaficcion-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Steel life (vida de acero); Arte tecnológico</title>
		<category>Blogcienciaficcion</category>
		<pubDate>2009-06-15T21:49:11Z</pubDate>
		<description>&lt;em&gt;&amp;ldquo;Mi objetivo era alcanzar un tratamiento on&amp;iacute;rico y est&amp;eacute;tico de efectos visuales a trav&amp;eacute;s de arte generado por computadora. Primero experiment&amp;eacute; algunos aspectos t&amp;eacute;cnicos a trav&amp;eacute;s de Maya y Real Flow. Una vez que obtuve las din&amp;aacute;micas visuales que me gustaban, empec&amp;eacute; a planear las tomas sin una idea fija o una narrativa predefinida&amp;rdquo;.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con estas modestas palabras se refer&amp;iacute;a el estudiante de la Univeridad Paris 8, Mathieu G&amp;eacute;rard, a su&amp;nbsp; trabajo final de graduaci&amp;oacute;n; Steel life (vida de acero). Un asombroso audiovisual cuya m&amp;uacute;sica la compuso el ex profesor Mathieu Alvado, y la interpret&amp;oacute; la Star Pop Orchestra en el Conservatorio Nacional Superior de M&amp;uacute;sica de Par&amp;iacute;s.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;375&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3911557&amp;amp;server=vimeo.com&amp;amp;show_title=1&amp;amp;show_byline=1&amp;amp;show_portrait=0&amp;amp;color=&amp;amp;fullscreen=1&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;menu&quot; value=&quot;false&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;embed src=&quot;http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3911557&amp;amp;server=vimeo.com&amp;amp;show_title=1&amp;amp;show_byline=1&amp;amp;show_portrait=0&amp;amp;color=&amp;amp;fullscreen=1&quot; wmode=&quot;&quot; quality=&quot;high&quot; menu=&quot;false&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;375&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;br /&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://vimeo.com/3911557&quot;&gt;Steel Life&lt;/a&gt; from &lt;a href=&quot;http://vimeo.com/user474253&quot;&gt;Mathieu G&amp;eacute;rard&lt;/a&gt; on &lt;a href=&quot;http://vimeo.com&quot;&gt;Vimeo&lt;/a&gt;. (Si el video no carga bien, clik &lt;a href=&quot;http://vimeo.com/3911557?pg=embed&amp;amp;sec=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Aqu&amp;iacute;&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La actriz Francesa Sophie Marceau, dec&amp;iacute;a en Marzo de este mismo a&amp;ntilde;o que &amp;quot;La tecnolog&amp;iacute;a est&amp;aacute; acabando con la cultura&amp;quot;. Al respecto, cito lo que &#039; La Unesco&amp;rsquo;, en 1982 declar&amp;oacute;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&amp;ldquo;&amp;hellip; La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre s&amp;iacute; mismo. Es ella la que hace de nosotros seres espec&amp;iacute;ficamente humanos, racionales, cr&amp;iacute;ticos y &amp;eacute;ticamente comprometidos. A trav&amp;eacute;s de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A trav&amp;eacute;s de ella el hombre se expresa, toma conciencia de s&amp;iacute; mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuesti&amp;oacute;n sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden&amp;rdquo;.&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La tecnolog&amp;iacute;a, estrictamente hablando, aparece desde el primer momento en que se empezaron a utilizar &amp;ldquo;herramientas&amp;rdquo;. Esencialmente, no hay demasiada diferencia entre una lanza y un misil provisto de inteligencia artificial. Y a su vez, tampoco hay mucha diferencia conceptual entre un pincel o una computadora a la hora de generar una obra art&amp;iacute;stica. Es evidente que los &amp;ldquo;soportes&amp;rdquo; de las herramientas y sus capacidades, han cambiado (y seguir&amp;aacute;n cambiando), el enfoque y proceder art&amp;iacute;stico-sociocultural del ser humano. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como contraposici&amp;oacute;n a esa obra generada por computadora (que ha recorrido medio mundo y ha sido disfrutada completamente gratis a trav&amp;eacute;s de Internet), tenemos, por ejemplo, este cuadro de Mark Rothkowitz titulado &#039;Centro Blanco&#039;, que se vendi&amp;oacute; en 2007 por 54 millones de Euros; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.eyevoyeur.com/zonacifi/blog/tecnoarte/rothko.jpg&quot; border=&quot;0&quot; title=&quot;Cuadro rothko&quot; width=&quot;456&quot; height=&quot;620&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Que cada uno saque sus conclusiones acerca de lo que es art&amp;iacute;stico o es una tomadura de pelo, independientemente de las herramientas que se utilicen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fuentes;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.agaudi.wordpress.com&lt;/strong&gt;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://agaudi.wordpress.com/2009/04/24/mathieu-gerard-steel-life/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;Mathieu G&amp;eacute;rard-Seet Life&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;www.forocienciaficcion.com&lt;/strong&gt;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.forocienciaficcion.com/tecnologia-f5/la-tecnologia-esta-acabando-con-la-cultura-sophie-marceau-t469.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&amp;quot;La tecnolog&amp;iacute;a est&amp;aacute; acabando con la cultura&amp;quot; Sophie Marceau&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;www.letraslibres.com&lt;/strong&gt;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.letraslibres.com/index.php?art=9171&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;Entender a Rothko&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.forocienciaficcion.com/cortometrajes-f17/steel-life-t573.htm&quot;&gt;Comentar este art&amp;iacute;culo en el FORO&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogcienciaficcion.crear-blog.com/Blogcienciaficcion-b1/Steel-life-vida-de-acero-Arte-tecnologico-b1-p8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Crean un software capaz de desentrañar las leyes fundamentales de la física</title>
		<category>Blogcienciaficcion</category>
		<pubDate>2009-06-14T16:11:14Z</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.eyevoyeur.com/zonacifi/varios/Hod-Lipson-Michael-Schmidt.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.eyevoyeur.com/zonacifi/varios/Hod-Lipson-Michael-Schmidt.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;510&quot; height=&quot;634&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Isaac Newton y sus sucesores tardaron varios siglos en concretar las Leyes del Movimiento. Fue sin duda un trabajo arduo y complicado, en el que pusieron las m&amp;aacute;quinas de sus cerebros a trabajar a pleno rendimiento. Sin duda, despu&amp;eacute;s de todo este trabajo, se hubiesen quedado boquiabiertos al ver c&amp;oacute;mo un robot utilizando una mente digital con un software basado en un algoritmo matem&amp;aacute;tico y utilizando datos en bruto provenientes de observaciones, desentra&amp;ntilde;aba las leyes fundamentales de la f&amp;iacute;sica en tan s&amp;oacute;lo unas horas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y no es ciencia ficci&amp;oacute;n, sino lo que unos investigadores de la Universidad Cornell han creado. Hod Lipson y Michael Schmidt han dado en el clavo, y no s&amp;oacute;lo para rescatar las Leyes ya formuladas sino que, gracias a su algoritmo, podr&amp;aacute;n sacar a la luz leyes naturales fundamentales a partir de meras observaciones de un p&amp;eacute;ndulo doble balance&amp;aacute;ndose y de otros sistemas simples.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este robot, que adem&amp;aacute;s es autorreparable (una innovaci&amp;oacute;n derivada del desarrollo del software para Starfish), sin ninguna pauta o ense&amp;ntilde;anza previa sobre las leyes de la f&amp;iacute;sica, de la geometr&amp;iacute;a, o de la cinem&amp;aacute;tica, con el algoritmo que dirige los c&amp;aacute;lculos del ordenador ha sido capaz de determinar que los movimientos de los dispositivos derivan de procesos fundamentales espec&amp;iacute;ficos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lipson y Schmidt descubrieron este prodigio como Newton la Ley de la gravedad: por casualidad. Experimentando con la aplicaci&amp;oacute;n de un modelo din&amp;aacute;mico basado en el software, vieron c&amp;oacute;mo su algoritmo estaba redescubriendo las leyes f&amp;iacute;sicas, demostrando que el algoritmo podr&amp;iacute;a tambi&amp;eacute;n ayudar a desvelar nuevas leyes a partir de conjuntos de datos que los humanos no comprendemos tan bien, al menos en tan poco tiempo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Utilizando un proceso computacional conocido como regresi&amp;oacute;n simb&amp;oacute;lica, inspirado en la evoluci&amp;oacute;n biol&amp;oacute;gica, el ordenador evalu&amp;oacute; la colecci&amp;oacute;n de expresiones contraponi&amp;eacute;ndolas y encontrando coincidencias que reflejaban los datos. As&amp;iacute; hall&amp;oacute; aspectos de los datos invariables, es decir, que no cambian de una observaci&amp;oacute;n a la siguiente aunque no resulte obvio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fuentes;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.profes.net&lt;/strong&gt;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fq.profes.net/apieaula2.asp?id_contenido=58044&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;Investigadores de la Universidad Cornell gracias a su algoritmo, podr&amp;aacute;n sacar a la luz leyes naturales fundamentales a partir de meras observaciones&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.forocienciaficcion.com/inteligencia-artificial-cibernetica-f3/crean-un-software-capaz-de-desentranar-las-leyes-fundamentales-de-la-fisica-t681.htm&quot;&gt;Comentar este art&amp;iacute;culo en el FORO&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogcienciaficcion.crear-blog.com/Blogcienciaficcion-b1/Crean-un-software-capaz-de-desentranar-las-leyes-fundamentales-de-la-fisica-b1-p7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hacia el interfaz Hombre-Máquina perfecto</title>
		<category>Blogcienciaficcion</category>
		<pubDate>2009-06-13T17:54:24Z</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.eyevoyeur.com/zonacifi/blog/neurociencia/interfaz.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Interfaz hombre-maquina&quot; title=&quot;Interfaz hombre-maquina&quot; width=&quot;449&quot; height=&quot;352&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A finales del 2002, dos investigadores de la Universidad de Cambridge crearon un ordenador que, dotado de una c&amp;aacute;mara especializada, interpretaba el lenguaje de los ojos y era capaz de componer un texto a partir de las indicaciones de la mirada. Con unas teclas virtuales en la pantalla, el programa adivinaba la palabra deseada a partir de los primeros caracteres observados por el usuario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por las mismas fechas, otro grupo de investigadores de la Universidad de San Diego, en California, cre&amp;oacute; un ordenador capaz de comprender las emociones humanas y de desvelar incluso los sentimientos ocultos, a partir del an&amp;aacute;lisis de 10.000 rostros en un intento de elevar la sensibilidad de las m&amp;aacute;quinas. Inspirados en las investigaciones desarrolladas en los a&amp;ntilde;os setenta por el psic&amp;oacute;logo de la Universidad de California Paul Ekman, quien ya hab&amp;iacute;a clasificado entonces m&amp;uacute;ltiples expresiones faciales y sus correspondientes movimientos a trav&amp;eacute;s de 44 modelos, y perfeccionando el programa denominado Sexnet, del Instituto para la Computaci&amp;oacute;n Neuronal, que hab&amp;iacute;a llegado a superar la observaci&amp;oacute;n humana a la hora de distinguir un rostro masculino de otro femenino, el nuevo ordenador culminaba todos estos esfuerzos y constitu&amp;iacute;a la mayor aproximaci&amp;oacute;n a lo que es &amp;ldquo;un ordenador emotivo&amp;rdquo;, capaz de comprender al ser humano y de descubrir incluso sentimientos ocultos, e imperceptibles para la sensibilidad corriente. El ordenador era capaz de analizar un rostro 30 veces por segundo y de comparar la informaci&amp;oacute;n recabada con un banco de datos para descubrir a continuaci&amp;oacute;n el estado de &amp;aacute;nimo del sujeto. El programa integraba el reconocimiento de las expresiones con los movimientos del cuerpo, la tonalidad de la voz, y las se&amp;ntilde;ales metab&amp;oacute;licas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A mediados del 2003, unos investigadores alemanes desarrollaron un ordenador capaz de interpretar y seguir las indicaciones del usuario a partir de las se&amp;ntilde;ales el&amp;eacute;ctricas que transmite el cerebro. El programa de ordenador reconoc&amp;iacute;a el impulso cerebral relacionado con el movimiento de la mano (por ejemplo), de entre el conjunto de se&amp;ntilde;ales que el cerebro emite constantemente, sentando as&amp;iacute; las bases para una&amp;nbsp; tecnolog&amp;iacute;a que decodifique los pensamientos. Algoritmos especiales consegu&amp;iacute;an separar las diferentes fuentes de emisiones de se&amp;ntilde;ales en el cerebro, as&amp;iacute; como examinar la estructura de los datos obtenidos y memorizar estos mecanismos a trav&amp;eacute;s de sistemas de aprendizaje autom&amp;aacute;tico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ya en el 2008, investigadores norteamericanos liderados por Tom Mitchell (director del Departamento de Aprendizaje Autom&amp;aacute;tico de la Escuela de Ciencias Computacionales), crearon un modelo inform&amp;aacute;tico con el que se pod&amp;iacute;a descubrir la palabra en la que estaba pensando una persona gracias a resonancias magn&amp;eacute;ticas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y el mismo a&amp;ntilde;o, un equipo de investigadores de la Universidad del Sur de California liderados por Theodore Bereger, consigui&amp;oacute; crear la primera pr&amp;oacute;tesis cerebral del mundo: un chip de silicio capaz de mimetizar las funciones del hipocampo, el &amp;aacute;rea del cerebro encargada de controlar la memoria, el estado de &amp;aacute;nimo y la consciencia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Actualmente, un tratamiento pionero del mal de Parkinson, dirigido en Francia por el doctor Alim-Louis Benabid, permite sustituir las c&amp;eacute;lulas biol&amp;oacute;gicas destruidas en los siete u ocho primeros a&amp;ntilde;os de la enfermedad. Un control externo del dispositivo permiti&amp;oacute; demostrar su efecto: cuando estaba apagado, los pacientes quedaban sumidos en una fase avanzada de Parkinson, r&amp;iacute;gidos como estatuas. En cuanto se encend&amp;iacute;a el dispositivo, parec&amp;iacute;a que volv&amp;iacute;an repentinamente a la vida.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En Abril de este a&amp;ntilde;o, una interfaz cerebro-computadora desarrollada por investigadores de la University of Wisconsin-Madison (Estados Unidos), el Centro Wadsworth (New York) y otros institutos asociados, ya permite enviar mensajes a internet a trav&amp;eacute;s del cerebro, sin necesidad de accionar ninguna tecla o realizar alg&amp;uacute;n tipo de actividad f&amp;iacute;sica. Y entre tanto, Kevin Warwick ya trabaja desde hace un par de a&amp;ntilde;os en lograr &amp;lsquo;v&amp;iacute;a chips cerebrales&amp;rsquo;, la comunicaci&amp;oacute;n telep&amp;aacute;tica. Por esas fechas, &amp;Aacute;lvaro Soto, ingeniero civil y docente del Departamento de Ciencias de la Computaci&amp;oacute;n de la Universidad Cat&amp;oacute;lica y doctor del Robotics Institute de la Universidad de Carnegie Mellon, afirmaba que la gran tendencia era la paulatina robotizaci&amp;oacute;n del hombre; &amp;ldquo;Ya hay implantes en el o&amp;iacute;do que pueden transmitir sonidos y repetirlos en el sistema nervioso. Si especulas con eso, podemos pensar en el mismo sistema, pero conectado a Internet, donde podamos pensar sin hablar, y otro pueda escucharnos&amp;rdquo;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los implantes de biochips ya se ocupan en personas lisiadas, como el norteamericano Matthew Nagle, que sufre de par&amp;aacute;lisis total y que usa su computadora moviendo un cursor con su cerebro, gracias a un chip incrustado en la zona del c&amp;oacute;rtex que controla la mano izquierda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y m&amp;aacute;s reciente todav&amp;iacute;a,&amp;nbsp; es la creaci&amp;oacute;n el primer hogar virtual controlado s&amp;oacute;lo por el pensamiento (Mayo de 2009). Christoph Guger, director ejecutivo de la compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a de ingenier&amp;iacute;a m&amp;eacute;dica austriaca g.tec, que desarrolla esta aplicaci&amp;oacute;n (la tecnolog&amp;iacute;a BCI), asegura que las casas inteligentes (dom&amp;oacute;tica) del futuro, podr&amp;aacute;n ser gobernadas s&amp;oacute;lo con el pensamiento de sus habitantes; permitiendo a la gente encender luces, cambiar los canales de televisi&amp;oacute;n, o abrir puertas con s&amp;oacute;lo pensarlo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El pensamiento de los usuarios genera una actividad el&amp;eacute;ctrica cerebral que es registrada por un equipo de electroencefalograf&amp;iacute;a (EEG), que consiste en una serie de electrodos que se ajustan al cuero cabelludo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tras un periodo de pr&amp;aacute;cticas, el sistema aprende a identificar los diversos patrones de actividad neuronal que se producen cuando el individuo imagina que camina a trav&amp;eacute;s de la casa, da un golpecito al interruptor de la luz, o enciende la radio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una vez aprendido esto, el pensamiento de los usuarios provoca la respuesta correspondiente en el sistema, y la casa &amp;ldquo;obedece&amp;rdquo; a dicho pensamiento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;As&amp;iacute;, por ejemplo, podr&amp;iacute;a ayudar a individuos que hayan sufrido alguna amputaci&amp;oacute;n a aprender a usar sus pr&amp;oacute;tesis s&amp;oacute;lo con la mente, o permitir que personas en sillas de ruedas se den un paseo por donde quieran, dentro de un entorno virtual.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo m&amp;aacute;s parecido al trabajo de g.tec es una habitaci&amp;oacute;n sensible desarrollada por la compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a SGI Japon en 2006; un recinto capaz de registrar la voz del usuario y de reaccionar en funci&amp;oacute;n de su estado de &amp;aacute;nimo, es decir, de reconocer las emociones de los ocupantes de la habitaci&amp;oacute;n a trav&amp;eacute;s del an&amp;aacute;lisis de sus voces.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En funci&amp;oacute;n de ellas, la habitaci&amp;oacute;n cambia el color de una de las paredes del cuarto para adaptarse a su estado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fuentes;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;www.tendencias21.net&lt;/strong&gt;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tendencias21.net/Desarrollan-un-ordenador-que-escribe-siguiendo-las-indicaciones-de-los-ojos_a53.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Desarrollan un ordenador que escribe siguiendo las indicaciones de los ojos&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tendencias21.net/Crean-el-primer-ordenador-capaz-de-comprender-la-emocion-humana_a37.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Crean el primer ordenador capaz de comprender la emoci&amp;oacute;n humana&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tendencias21.net/Crean-un-modelo-informatico-capaz-de-descubrir-en-que-piensa-una-persona_a2310.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Crean un modelo inform&amp;aacute;tico capaz de descubrir en qu&amp;eacute; piensas&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tendencias21.net/Cientificos-alemanes-desarrollan-el-primer-ordenador-que-lee-el-pensamiento_a173.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cient&amp;iacute;ficos alemanes desarrollan el primer ordenador que lee el pensamiento&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tendencias21.net/Una-nueva-tecnologia-permite-conocer-los-pensamientos-humanos_a2019.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Una nueva tecnolog&amp;iacute;a permite conocer los pensamientos humanos&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tendencias21.net/Envian-mensajes-en-Internet-empleando-solamente-el-cerebro_a3216.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Env&amp;iacute;an mensajes en Internet empleando solamente el cerebro&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tendencias21.net/Crean-el-primer-hogar-virtual-controlado-solo-por-el-pensamiento_a3319.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Crean el primer hogar virtual controlado solo por el pensamiento&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tendencias21.net/Crean-la-primera-habitacion-inteligente-y-sensible_a1306.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Crean la primera habitaci&amp;oacute;n inteligente y sensible&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;www.forocienciaficcion.com&lt;/strong&gt;;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.forocienciaficcion.com/inteligencia-artificial-f3/los-cyborgs-existen-t147.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Los cyborgs ya existen&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.forocienciaficcion.com/inteligencia-artificial-f3/ray-kurzweil-ia-vs-ib-t157.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ray Kurzweil; Inteligencia biol&amp;oacute;gica vs Inteligencia artificial&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;www.elmundo.es&lt;/strong&gt;;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.elmundo.es/papel/2003/03/14/ciencia/1356246_impresora.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Crean un chip que podr&amp;iacute;a devolver la memoria a enfermos de alzheimer&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;a href=&quot;http://www.forocienciaficcion.com/tecnologia-f5/hacia-el-interfaz-hombre-maquina-t689.htm&quot;&gt;&lt;br /&gt;Comentar este art&amp;iacute;culo en el FORO&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogcienciaficcion.crear-blog.com/Blogcienciaficcion-b1/Hacia-el-interfaz-Hombre-Maquina-perfecto-b1-p6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La felicidad depende del tamaño de las regiones subcorticales del cerebro</title>
		<category>Blogcienciaficcion</category>
		<pubDate>2009-06-13T13:09:22Z</pubDate>
